TV paga — Chile
En 2026, Chile tenía 2,504,554 suscriptores de TV paga.
PAY_TV_SUBS
2,504,554
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2026 | 2,504,554 |
| 2025 | 2,546,543 |
| 2024 | 2,849,629 |
| 2023 | 3,074,380 |
| 2022 | 3,308,370 |
| 2021 | 3,448,808 |
| 2020 | 3,272,022 |
| 2019 | 3,224,710 |
| 2018 | 3,329,543 |
| 2017 | 3,294,954 |
| 2016 | 3,050,347 |
| 2015 | 2,940,023 |
| 2014 | 2,809,981 |
| 2013 | 2,555,620 |
| 2012 | 2,159,979 |
| 2011 | 2,067,368 |
| 2010 | 1,928,694 |
| 2009 | 1,664,032 |
| 2008 | 1,461,490 |
| 2007 | 1,241,346 |
| 2006 | 1,026,667 |
Oficial Fuente: SUBTEL — Series estadísticas · Actualizado: 2026