Internet fija — Chile
En 2026, Chile registró 4,814,416 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
4,814,416
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
24
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2026 | 4,814,416 |
| 2025 | 4,675,968 |
| 2024 | 4,528,321 |
| 2023 | 4,427,977 |
| 2022 | 4,296,164 |
| 2021 | 3,825,784 |
| 2020 | 3,433,006 |
| 2019 | 3,325,652 |
| 2018 | 3,072,250 |
| 2017 | 2,911,642 |
| 2016 | 2,733,597 |
| 2015 | 2,509,751 |
| 2014 | 2,308,352 |
| 2013 | 2,189,991 |
| 2012 | 2,022,882 |
| 2011 | 1,819,146 |
| 2010 | 1,698,908 |
| 2009 | 1,695,034 |
| 2008 | 1,439,009 |
| 2007 | 1,331,919 |
| 2006 | 1,087,738 |
| 2005 | 906,079 |
| 2004 | 805,315 |
| 2003 | 836,007 |
| 2002 | 757,760 |
| 2001 | 698,127 |
| 2000 | 585,489 |
Oficial Fuente: SUBTEL — Series estadísticas · Actualizado: 2026