Accesos por región — Chile
Distribución de los accesos de banda ancha fija por departamento/provincia, último período disponible.
Accesos por región
| Región | Accesos | Participación |
|---|---|---|
| Metropolitana | 2,090,266 | |
| Valparaíso | 580,827 | |
| Biobío | 444,014 | |
| Maule | 217,717 | |
| La Araucanía | 211,750 | |
| O'higgins | 204,616 | |
| Coquimbo | 201,683 | |
| Los Lagos | 187,191 | |
| Antofagasta | 185,698 | |
| Tarapacá | 89,713 | |
| Atacama | 74,261 | |
| Magallanes | 56,813 | |
| Aysén | 25,055 |
Fuente: SUBTEL — Series estadísticas · Actualizado: 2026-12