Operadoras — Chile
Participación de mercado por operadora en banda ancha fija, último período disponible.
| Operadora | Accesos | Participación |
|---|---|---|
| Entel · Entel | 8,224,594 | |
| Movistar · Telefónica | 5,535,078 | |
| Claro · América Móvil | 5,034,688 | |
| WOM · WOM | 4,942,108 | |
| Mundo · Mundo Pacífico | 186,873 | |
| Virgin | 42,517 | |
| GTD · GTD | 2,573 | |
| Suma Móvil Chile | 1,111 | |
| Netline | 51 |
Fuente: SUBTEL — Series estadísticas · Actualizado: 2026-12