Telefonía fija — Chile
En 2024, Chile tenía 1,736,509 líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía fija
1,736,509
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 1,736,509 |
| 2023 | 1,977,657 |
| 2022 | 2,216,786 |
| 2021 | 2,510,972 |
| 2020 | 2,567,938 |
| 2019 | 2,750,272 |
| 2018 | 2,997,192 |
| 2017 | 3,200,245 |
| 2016 | 3,375,037 |
| 2015 | 3,445,880 |
| 2014 | 3,427,749 |
| 2013 | 3,347,231 |
| 2012 | 3,292,502 |
| 2011 | 3,370,104 |
| 2010 | 3,459,367 |
| 2009 | 3,555,311 |
| 2008 | 3,524,790 |
| 2007 | 3,459,611 |
| 2006 | 3,383,597 |
| 2005 | 3,460,645 |
| 2004 | 3,345,102 |
| 2003 | 3,252,063 |
| 2002 | 3,467,013 |
| 2001 | 3,478,492 |
| 2000 | 3,302,498 |
| 1999 | 3,108,799 |
| 1998 | 3,046,698 |
| 1997 | 2,693,286 |
| 1996 | 2,151,000 |
| 1995 | 1,818,000 |
| 1994 | 1,587,000 |
| 1993 | 1,520,291 |
| 1992 | 1,283,048 |
| 1991 | 1,056,027 |
| 1990 | 864,155 |
| 1989 | 645,863 |
| 1988 | 625,466 |
| 1987 | 580,795 |
| 1986 | 557,987 |
| 1985 | 537,089 |
| 1984 | 481,002 |
| 1983 | 436,860 |
| 1982 | 404,196 |
| 1981 | 386,706 |
| 1980 | 363,000 |
| 1979 | 351,000 |
| 1978 | 345,000 |
| 1977 | 325,000 |
| 1976 | 308,000 |
| 1975 | 297,000 |
| 1974 | 237,000 |
| 1973 | 237,000 |
| 1972 | 237,000 |
| 1971 | 237,000 |
| 1970 | 237,000 |
| 1969 | 163,000 |
| 1968 | 163,000 |
| 1967 | 163,000 |
| 1966 | 163,000 |
| 1965 | 163,000 |
| 1964 | 131,803 |
| 1963 | 131,803 |
| 1962 | 131,803 |
| 1961 | 131,803 |
| 1960 | 131,803 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.